Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Stand na race van Bahrein

Grand Prix van Bahrein

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1 Max Verstappen 236 59 75 64 53 75 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/22 L. Lawson / Y. Tsunodo 62 16 25 1 18 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 124 31 45 34 2 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 92 23 35 26 2 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 260 65 75 75 64 65 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 244 61 75 35 75 59 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 232 58 65 58 60 49 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrea Kimi Antonelli 161 40 45 45 41 44 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 90 23 38 38 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 6 2 11 -3 -9 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30 Y. Tsunoda / L. Lawson 74 19 24 24 17 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isack Hadjar 46 12 25 -9 17 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Olivier Bearman 98 25 30 14 30 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 107 27 42 16 42 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 62 16 32 22 -5 13 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jack Doohan 22 6 11 -7 10 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alex Albon 136 34 48 48 35 31 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz 18 5 16 -4 16 10 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 70 18 34 34 17 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriël Bortoleto 36 9 15 -1 15 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/30/22 RED BULL _ Chassis 101 59 29 19 26 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Chassis 88 16 33 24 0 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Chassis 146 31 39 32 39 37 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Chassis 128 23 35 35 33 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 48 65 15 15 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30/6 RACINGBULLS_ Chassis 54 61 17 9 15 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Chassis 82 58 29 15 29 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7 ALPINE_ Chassis 53 40 21 10 8 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Chassis 69 23 25 16 25 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 KICK SAUBER_ Chassis 37 2 14 14 13 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/30/22 RED BULL _ Motor 117 27 37 37 31 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Motor 77 27 32 22 0 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Motor 148 16 38 37 38 35 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Motor 112 6 33 22 26 33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 45 34 15 11 15 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30/6 RACINGBULLS_ Motor 75 5 26 15 26 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Motor 64 18 25 11 25 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7 ALPINE_ Motor 55 9 27 11 7 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Motor 78 0 32 13 15 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 KICK SAUBER_ Motor 53 0 25 25 18 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: