Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Grand Prix van Abu Dhabi

Hieronder vind je de betrouwbaarheid per coureur na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 56 71 69 50 57 58
pos. Coureur BTBH AR TAR Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1 Oscar Piastri 100,0% 1444 1444 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 56 71 69 50 57 58
2 Lando Norris 99,5% 1437 1444 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 64 52 70 44 72 53 51 62 56 71 69 50 57 58
3 Charles Leclerc 97,9% 1413 1444 57 50 58 53 56 57 63 78 40 66 71 51 70 44 72 53 51 62 56 71 69 50 57 58
4 C. Sainz Jr. / O. Bearman 96,5% 1393 1444 57 50 58 53 56 57 63 78 52 66 71 52 70 44 72 53 49 62 56 71 38 50 57 58
5 Max Verstappen 96,2% 1389 1444 57 50 3 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 56 71 69 50 57 58
6 Guanyu Zhou 95,9% 1385 1444 56 49 57 52 56 57 62 76 69 65 70 50 69 5 70 52 51 61 55 70 69 50 57 57
7 Fernando Alonso 95,6% 1380 1444 57 50 58 53 56 57 62 76 70 65 70 52 70 44 71 53 51 61 55 15 69 50 57 58
8 George Russell 95,5% 1379 1444 57 50 56 53 56 57 63 78 70 66 71 33 70 0 72 53 51 62 56 71 69 50 57 58
9 Valtteri Botas 94,2% 1360 1444 56 49 57 52 19 57 62 76 70 65 70 51 69 44 70 52 50 61 55 70 69 49 57 30
10 K. Magnussen / O. Bearman 93,7% 1353 1444 56 50 57 52 56 57 62 0 70 65 71 52 69 44 71 53 51 57 56 71 69 50 57 57
11 D. Ricciardo / L. Lawson 93,7% 1353 1444 56 49 57 0 33 57 62 76 70 65 71 51 69 44 71 53 51 61 56 70 69 50 57 55
12 Lewis Hamilton 93,2% 1346 1444 57 50 15 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 1 71 69 50 57 58
13 E. Ocon / J. Doohan 89,5% 1293 1444 56 49 57 52 56 57 62 0 70 66 71 50 69 44 71 52 50 61 55 70 69 49 0 57
14 Nico Hülkenberg 88,0% 1271 1444 56 50 58 52 56 57 62 0 70 66 71 52 69 44 71 52 51 61 56 70 0 50 39 58
15 Sergio Perez 87,5% 1264 1444 57 50 58 53 56 57 63 0 51 66 71 50 70 44 72 53 49 61 56 70 69 50 38 0
16 Lance Stroll 87,5% 1264 1444 57 5 58 52 56 57 63 76 70 65 70 52 70 44 71 52 45 61 55 70 0 50 8 57
17 Pierre Gasly 87,4% 1262 1444 56 1 57 52 56 57 62 77 70 66 71 0 33 44 71 52 51 61 56 70 69 15 57 58
18 Yuki Tsunoda 86,4% 1248 1444 56 49 58 52 26 57 62 77 70 65 70 52 69 44 71 7 14 61 55 0 69 50 57 57
19 L. Sargeant / Colapinto 80,7% 1166 1444 55 49 0 52 56 27 62 76 23 64 69 52 69 44 71 53 51 61 56 70 30 50 0 26
20 Alexander Albon 78,9% 1139 1444 56 50 57 0 56 57 51 77 52 65 70 52 69 44 71 53 51 15 55 0 0 25 56 57
21 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0,0% 0 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTBH = BeTrouwBaarHeid AR = Aantal Ronden TAR = Totaal Aantal Ronden

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: