Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Grand Prix van Japan

Hieronder vind je de betrouwbaarheid per coureur na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 51 57 63 78 66 70 71 52 70 53 44 72 51 62 53 57 56 71 71 50 58
pos. Coureur BTBH AR TAR Bah Sau Aus Aze VS Ita Mon Spa Can Oos Eng Hon Fra Bel Ned Ita Sin Jap Qat USA Mex Bra Las Uar
1 Max Verstappen 100,0% 962 962 57 50 58 51 57 0 78 66 70 71 52 70 0 44 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
2 Lewis Hamilton 100,0% 962 962 57 50 58 51 57 0 78 66 70 71 52 70 0 44 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
3 Fernando Alonso 100,0% 962 962 57 50 58 51 57 0 78 66 70 71 52 70 0 44 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 99,6% 958 962 55 50 58 51 57 0 77 65 70 71 52 70 0 44 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
5 Carlos Sainz Jr. 97,8% 941 962 57 50 58 51 57 0 78 66 70 71 52 70 0 23 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
6 Guanyu Zhou 96,8% 931 962 56 50 58 36 57 0 77 66 69 70 52 69 0 44 62 51 62 52 0 0 0 0 0 0
7 Sergio Perez 95,8% 922 962 57 50 58 51 57 0 76 66 70 71 52 70 0 44 72 51 62 15 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Magnussen 95,6% 920 962 56 50 52 51 57 0 70 65 69 70 31 69 0 44 72 50 62 52 0 0 0 0 0 0
9 N. de Vries / D. Ricciardo / Lawson 94,7% 911 962 56 50 56 9 57 0 77 65 69 70 52 69 0 44 72 51 62 52 0 0 0 0 0 0
10 George Russell 93,9% 903 962 57 50 17 51 57 0 78 66 53 71 52 70 0 44 72 51 61 53 0 0 0 0 0 0
11 Valtteri Botas 93,5% 899 962 57 49 58 50 57 0 77 65 70 70 52 69 0 44 72 51 51 7 0 0 0 0 0 0
12 Yuki Tsunoda 93,0% 895 962 57 50 58 51 57 0 76 66 70 70 52 69 0 44 72 51 0 52 0 0 0 0 0 0
13 Nico Hülkenberg 92,9% 894 962 56 50 58 50 57 0 76 65 69 12 52 69 0 44 72 50 62 52 0 0 0 0 0 0
14 Pierre Gasly 92,0% 885 962 57 50 56 51 57 0 78 66 70 71 46 1 0 44 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
15 Oscar Piastri 90,4% 870 962 13 50 58 51 56 0 77 65 70 70 52 70 0 0 72 51 62 53 0 0 0 0 0 0
16 Alexander Albon 89,1% 857 962 57 27 6 51 57 0 77 65 70 71 52 69 0 44 72 51 62 26 0 0 0 0 0 0
17 Charles Leclerc 88,9% 855 962 39 50 0 51 57 0 78 66 70 71 52 70 0 44 41 51 62 53 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 83,9% 807 962 57 16 58 51 57 0 53 66 70 71 52 69 0 44 72 51 0 20 0 0 0 0 0 0
19 Esteban Ocon 83,2% 800 962 41 50 56 51 57 0 78 66 70 70 9 2 0 44 72 39 42 53 0 0 0 0 0 0
20 Logan Sargeant 83,0% 798 962 56 50 56 51 56 0 76 65 6 70 52 67 0 44 14 51 62 22 0 0 0 0 0 0
  0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0,0% 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTBH = BeTrouwBaarHeid AR = Aantal Ronden TAR = Totaal Aantal Ronden

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: