Grand Prix van Engeland
Hieronder vind je de betrouwbaarheid per coureur na deze Grand Prix.
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| Ronden | 58 | 56 | 53 | 57 | 50 | 57 | 68 | 78 | 66 | 71 | 52 | 44 | 70 | 72 | 53 | 55 | 51 | 62 | 56 | 71 | 71 | 50 | 57 | 58 | ||||||
| pos. | Coureur | BTBH | AR | TAR | AUS | CHI | JAP | BAH | SAO | MIA | CAN | MON | SPA | OOS | ENG | BEL | HON | NED | ITA | SPA | AZE | SIN | USA | MEX | BRA | LAS | QAT | ABU | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 100,0% | 559 | 559 | 58 | 56 | 53 | 0 | 0 | 57 | 68 | 78 | 66 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 99,1% | 554 | 559 | 58 | 56 | 53 | 0 | 0 | 57 | 68 | 78 | 61 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Franco Colapinto | 98,9% | 553 | 559 | 56 | 55 | 53 | 0 | 0 | 57 | 67 | 78 | 65 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Esteban Ocon | 98,4% | 550 | 559 | 57 | 55 | 53 | 0 | 0 | 56 | 66 | 78 | 64 | 69 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Charles Leclerc | 96,8% | 541 | 559 | 58 | 56 | 53 | 0 | 0 | 57 | 68 | 64 | 62 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | George Russell | 93,0% | 520 | 559 | 58 | 56 | 53 | 0 | 0 | 57 | 29 | 78 | 66 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Liam Lawson | 90,2% | 504 | 559 | 57 | 56 | 53 | 0 | 0 | 6 | 67 | 78 | 65 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Pierre Gasly | 89,8% | 502 | 559 | 57 | 56 | 53 | 0 | 0 | 4 | 67 | 78 | 65 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carlos Sainz | 88,7% | 496 | 559 | 56 | 55 | 53 | 0 | 0 | 57 | 67 | 70 | 64 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gabriël Bortoleto | 88,7% | 496 | 559 | 57 | 0 | 53 | 0 | 0 | 56 | 66 | 78 | 64 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Arvid Lindblad | 86,9% | 486 | 559 | 57 | 55 | 53 | 0 | 0 | 56 | 0 | 78 | 65 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Olivier Bearman | 83,2% | 465 | 559 | 57 | 56 | 20 | 0 | 0 | 56 | 67 | 27 | 60 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Max Verstappen | 83,0% | 464 | 559 | 58 | 45 | 53 | 0 | 0 | 57 | 68 | 0 | 66 | 71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Isack Hadjar | 81,6% | 456 | 559 | 10 | 56 | 53 | 0 | 0 | 4 | 67 | 78 | 65 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Sergio Perez | 81,4% | 455 | 559 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 56 | 39 | 78 | 63 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Oscar Piastri | 79,2% | 443 | 559 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 57 | 66 | 78 | 66 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Lando Norris | 78,4% | 438 | 559 | 58 | 0 | 53 | 0 | 0 | 57 | 38 | 43 | 66 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Alex Albon | 75,3% | 421 | 559 | 57 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 11 | 78 | 55 | 69 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Fernando Alonso | 74,8% | 418 | 559 | 21 | 32 | 52 | 0 | 0 | 56 | 23 | 78 | 37 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Nico Hülkenberg | 70,5% | 394 | 559 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 7 | 66 | 78 | 29 | 70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Valtteri Botas | 69,4% | 388 | 559 | 15 | 55 | 52 | 0 | 0 | 55 | 64 | 78 | 15 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Lance Stroll | 64,2% | 359 | 559 | 43 | 9 | 30 | 0 | 0 | 56 | 64 | 56 | 5 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BTBH = BeTrouwBaarHeid | AR = Aantal Ronden | TAR = Totaal Aantal Ronden | ||||||||||||||||||||||||||||








