Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Stand na race van Monaco

Grand Prix van Monaco

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1 Max Verstappen 485 61 75 64 53 75 44 66 56 74 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/22 L. Lawson / Y. Tsunodo 106 13 25 1 18 18 25 -2 19 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 291 36 55 34 2 43 45 49 32 31 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 228 29 41 26 2 29 35 32 25 38 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 511 64 75 75 64 65 56 48 65 63 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 511 64 75 35 75 59 75 74 72 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 410 51 65 58 60 49 65 51 57 44 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrea Kimi Antonelli 274 34 46 45 41 44 31 45 46 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 169 21 38 38 26 11 15 16 18 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 43 5 19 -3 -9 11 7 12 9 19 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30 Y. Tsunoda / L. Lawson 152 19 32 24 17 16 17 21 5 20 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isack Hadjar 140 18 35 -9 17 25 13 19 17 23 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Olivier Bearman 159 20 30 14 30 27 27 22 2 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 187 23 42 16 42 16 33 20 25 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 67 8 32 22 -5 13 32 -7 10 11 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5 J. Doohan / F. Colapinto 40 5 11 -7 10 8 11 10 -9 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alex Albon 290 36 48 48 35 31 22 29 46 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz 108 14 26 -4 16 10 -4 25 23 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 118 15 34 34 17 16 3 11 12 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriël Bortoleto 81 10 17 -1 15 10 12 13 2 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/30/22 RED BULL _ Chassis 200 61 31 19 26 29 27 19 28 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Chassis 214 13 35 24 0 31 33 32 27 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Chassis 297 36 39 32 39 37 38 37 39 37 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Chassis 219 29 35 35 33 31 29 31 33 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 96 64 16 15 12 11 10 15 11 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30/6 RACINGBULLS_ Chassis 131 64 28 9 15 17 13 20 10 19 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Chassis 133 51 29 15 29 14 24 15 9 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7/5 ALPINE_ Chassis 86 34 21 10 8 14 21 4 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Chassis 174 21 29 16 25 19 9 25 28 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 KICK SAUBER_ Chassis 77 5 14 14 13 7 3 9 7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/30/22 RED BULL _ Motor 211 23 37 37 31 26 23 17 27 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Motor 204 23 34 22 0 23 32 33 31 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Motor 295 8 39 37 38 35 38 38 39 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Motor 222 5 37 22 26 33 31 28 30 15 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 106 36 23 11 15 13 6 23 11 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30/6 RACINGBULLS_ Motor 132 14 26 15 26 18 16 18 14 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Motor 118 15 25 11 25 13 15 12 10 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7/5 ALPINE_ Motor 92 10 27 11 7 10 27 9 7 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Motor 183 0 32 13 15 32 18 20 28 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 KICK SAUBER_ Motor 97 0 25 25 18 7 3 9 12 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: