Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Grand Prix van Hongarije

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

  

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 61 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1 Max Verstappen 681 52 75 75 75 3 59 59 51 59 36 62 62 44 53 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sergio Perez 458 35 66 62 64 50 66 61 55 33 -4 -6 22 25 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 475 37 66 36 29 -3 25 21 33 33 37 46 53 48 66 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 544 42 72 50 42 18 36 40 35 39 48 61 55 72 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 622 48 75 55 60 62 50 52 60 59 75 5 46 29 21 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 C. Sainz Jr. / O. Bearman 630 48 74 58 34 74 59 47 51 49 59 9 43 55 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 722 56 71 42 35 58 51 64 71 65 53 65 67 27 59 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 642 49 74 33 52 51 37 38 28 56 65 52 40 61 55 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 249 19 33 23 -6 29 19 12 10 20 17 32 17 18 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 437 34 49 31 49 33 45 45 30 17 25 45 26 21 37 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 176 14 23 8 16 11 15 21 23 18 -5 16 20 15 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 135 10 31 6 -9 11 10 12 14 10 22 23 31 21 -8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alexander Albon 123 9 23 12 20 21 -7 12 6 -7 23 -3 6 9 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logan Sargeant 29 2 11 2 10 -9 5 6 -9 5 7 -9 2 3 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Daniel Ricciardo 154 12 29 16 11 18 -8 -7 8 12 13 29 11 20 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Yuki Tsunoda 290 22 36 14 15 36 25 0 30 25 33 23 16 20 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Valtteri Botas 171 13 19 4 9 15 17 -1 13 11 19 19 16 16 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Guanyu Zhou 213 16 24 20 7 13 0 16 17 16 19 22 24 20 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 274 21 36 11 23 28 23 27 25 24 -5 17 17 32 36 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kevin Magnussen 196 15 24 18 18 24 19 17 14 21 -7 14 8 21 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 61 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1/11 RED BULL _ Chassis 391 30,08 39 39 39 16 39 38 36 33 15 20 33 30 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44/63 MERCEDES _ Chassis 359 27,62 37 30 27 4 26 27 28 29 30 35 35 37 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/55 FERRARI _ Chassis 394 30,31 39 35 32 39 35 33 34 34 38 0 31 28 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Chassis 414 31,85 39 28 30 35 29 32 28 36 36 35 33 20 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 262 20,15 29 23 16 28 24 20 16 14 17 29 16 11 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/10 ALPINE _ Chassis 174 13,38 23 7 8 13 11 18 20 12 11 23 23 20 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/2 WILLIAMS _ Chassis 121 9,308 22 7 17 10 4 13 3 4 18 0 4 8 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/22 VISA CASH APP RB_ Chassis 210 16,15 23 15 11 23 11 0 20 19 22 20 8 21 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77/24 STAKE F1 TEAM_ Chassis 132 10,15 14 12 7 13 7 7 12 9 13 14 13 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/20 HAAS _ Chassis 218 16,77 25 14 20 23 18 16 12 19 0 19 14 25 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 61 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1/11 RED BULL _ Motor 392 30,15 38 37 31 17 38 33 31 30 19 22 37 29 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44/63 MERCEDES _ Motor 363 27,92 39 23 33 18 33 17 22 33 34 39 31 30 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/55 FERRARI _ Motor 378 29,08 38 34 36 38 31 26 32 30 31 6 27 28 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Motor 405 31,15 36 26 32 36 25 29 36 32 21 34 36 35 36 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 297 22,85 33 23 10 27 24 33 22 30 13 27 19 28 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/10 ALPINE _ Motor 190 14,62 23 13 4 21 13 22 9 9 12 21 17 23 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/2 WILLIAMS _ Motor 181 13,92 22 17 18 4 13 13 20 13 20 4 8 9 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/22 VISA CASH APP RB_ Motor 156 12 23 11 8 18 7 6 13 12 23 16 9 8 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77/24 STAKE F1 TEAM_ Motor 168 12,92 27 9 22 12 9 20 9 11 27 14 13 3 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/20 HAAS _ Motor 190 14,62 27 17 19 21 14 11 16 10 0 27 13 16 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: