Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Stand na race van Engeland

Grand Prix van Engeland

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 68 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1 Lando Norris 276 31 54 51 2 41 0 0 54 9 -3 47 33 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 241 27 48 -2 -3 48 0 0 40 21 35 38 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 513 57 79 79 69 59 0 0 58 16 31 64 74 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrea Kimi Antonelli 600 67 79 69 79 79 0 0 79 78 79 35 63 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Max Verstappen 314 35 56 42 9 30 0 0 50 56 7 47 56 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isack Hadjar 245 27 44 3 29 22 0 0 -7 37 44 37 37 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 448 50 74 62 57 63 0 0 47 54 19 26 46 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 551 61 78 54 63 50 0 0 49 66 68 78 58 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alex Albon 56 6 22 22 -5 7 0 0 20 -8 21 -2 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz 212 24 34 16 28 21 0 0 33 34 25 29 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Liam Lawson 280 31 42 23 38 33 0 0 2 33 39 36 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Arvid Lindblad 234 26 36 36 26 26 0 0 24 0 32 27 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 2 0 14 1 -4 -7 0 0 10 14 -2 -9 -6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 48 5 20 -1 -2 8 0 0 13 -4 20 -4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Olivier Bearman 194 22 47 38 47 0 0 0 24 28 1 15 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 247 27 35 24 23 29 0 0 26 26 35 29 26 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 52 6 17 -9 16 17 0 0 -4 14 15 -4 14 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriël Bortoleto 186 21 32 31 -4 18 0 0 18 19 23 24 25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 286 32 49 27 46 44 0 0 2 29 49 35 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Franco Colapinto 282 31 45 18 27 21 0 0 43 45 29 35 28 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sergio Perez 147 16 25 14 19 18 0 0 21 10 24 25 -1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Valtteri Botas 69 8 19 -3 19 13 0 0 16 19 5 -1 -8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 68 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/81 MCLAREN _ Chassis 232 31 41 18 0 39 0 0 41 12 18 38 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Chassis 322 27 43 43 43 41 0 0 41 22 33 28 42 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 RED BULL _ Chassis 228 57 38 17 15 26 0 0 18 38 19 36 38 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Chassis 313 67 42 39 39 37 0 0 32 40 21 30 33 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Chassis 124 35 27 19 14 11 0 0 27 14 22 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/41 RACINGBULLS_ Chassis 222 27 33 25 27 23 0 0 9 16 33 29 27 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 54 50 14 0 0 5 0 0 14 8 13 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Chassis 179 61 28 28 27 13 0 0 22 22 14 16 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 AUDI_ Chassis 152 6 23 14 12 22 0 0 11 21 22 12 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/43 ALPINE_ Chassis 226 24 32 22 30 23 0 0 16 32 29 29 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/77 CADILLAC_Chassis 87 31 18 7 18 10 0 0 12 7 8 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 68 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/81 MCLAREN _ Motor 252 5 43 21 0 35 0 0 43 28 22 34 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Motor 349 5 43 37 43 43 0 0 39 36 39 33 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 RED BULL _ Motor 273 22 41 29 22 27 0 0 18 40 19 41 36 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Motor 330 27 40 37 37 39 0 0 35 38 35 40 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Motor 168 6 26 24 9 22 0 0 26 16 16 21 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/41 RACINGBULLS_ Motor 195 21 33 24 28 18 0 0 14 13 33 17 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 72 32 13 11 11 4 0 0 13 5 10 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Motor 168 31 35 21 35 14 0 0 23 17 12 21 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 AUDI_ Motor 176 16 24 15 16 24 0 0 21 17 22 18 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/43 ALPINE_ Motor 211 8 33 24 27 21 0 0 18 32 33 17 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/77 CADILLAC_Motor 67 0 15 7 15 6 0 0 3 10 11 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: