Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Stand na race van Miami

Grand Prix van Miami

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1 Max Verstappen 358 60 75 64 53 75 44 66 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/22 L. Lawson / Y. Tsunodo 79 13 25 1 18 18 25 -2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 205 34 49 34 2 43 45 49 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 149 25 35 26 2 29 35 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 373 62 75 75 64 65 56 48 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 390 65 75 35 75 59 75 74 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 340 57 65 58 60 49 65 51 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrea Kimi Antonelli 252 42 46 45 41 44 31 45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 124 21 38 38 26 11 15 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 27 5 12 -3 -9 11 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30 Y. Tsunoda / L. Lawson 100 17 24 24 17 16 17 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isack Hadjar 82 14 25 -9 17 25 13 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Olivier Bearman 122 20 30 14 30 27 27 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 152 25 42 16 42 16 33 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 65 11 32 22 -5 13 32 -7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jack Doohan 23 4 11 -7 10 8 11 10 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alex Albon 211 35 48 48 35 31 22 29 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz 66 11 25 -4 16 10 -4 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 93 16 34 34 17 16 3 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriël Bortoleto 51 9 15 -1 15 10 12 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/30/22 RED BULL _ Chassis 148 60 29 19 26 29 27 19 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Chassis 147 13 33 24 0 31 33 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Chassis 222 34 39 32 39 37 38 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Chassis 192 25 35 35 33 31 29 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 74 62 15 15 12 11 10 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30/6 RACINGBULLS_ Chassis 84 65 20 9 15 17 13 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Chassis 106 57 29 15 29 14 24 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7 ALPINE_ Chassis 65 42 21 10 8 14 21 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Chassis 122 21 28 16 25 19 9 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 KICK SAUBER_ Chassis 53 5 14 14 13 7 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 56 53 57 50 57 63 78 66 70 71 52 44 70 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA SAN MON SPA CAN OOS ENG BEL HON NED ITA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/30/22 RED BULL _ Motor 161 25 37 37 31 26 23 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Motor 141 25 33 22 0 23 32 33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Motor 225 11 39 37 38 35 38 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Motor 170 4 33 22 26 33 31 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 79 35 23 11 15 13 6 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/30/6 RACINGBULLS_ Motor 107 11 26 15 26 18 16 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Motor 86 16 25 11 25 13 15 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7 ALPINE_ Motor 71 9 27 11 7 10 27 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Motor 126 0 32 13 15 32 18 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 KICK SAUBER_ Motor 74 0 25 25 18 7 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: