Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Stand na race van Australië

Grand Prix van Australië

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 70 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1 Lando Norris 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri -2 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 79 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrea Kimi Antonelli 69 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Max Verstappen 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isack Hadjar 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 62 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alex Albon 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Liam Lawson 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Arvid Lindblad 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Olivier Bearman 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg -9 -9 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriël Bortoleto 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Franco Colapinto 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sergio Perez 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Valtteri Botas -3 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 70 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/81 MCLAREN _ Chassis 18 51 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Chassis 43 -2 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 RED BULL _ Chassis 17 79 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Chassis 39 69 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Chassis 19 42 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/41 RACINGBULLS_ Chassis 25 3 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Chassis 28 54 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 AUDI_ Chassis 14 22 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/43 ALPINE_ Chassis 22 16 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/77 CADILLAC_Chassis 7 23 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 70 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/81 MCLAREN _ Motor 21 -1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Motor 37 -1 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 RED BULL _ Motor 29 38 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Motor 37 24 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Motor 24 -9 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/41 RACINGBULLS_ Motor 24 31 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 11 27 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Motor 21 18 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 AUDI_ Motor 15 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/43 ALPINE_ Motor 24 -3 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/77 CADILLAC_Motor 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: