Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Grand Prix van Japan

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

  

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 51 57 63 78 66 70 71 52 70 53 44 72 51 62 53 57 56 71 71 50 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max Bah Sau Aus Aze VS Ita Mon Spa Can Oos Eng Hon Fra Bel Ned Ita Sin Jap Qat USA Mex Bra Las Uar
1 Max Verstappen 1259 79 83 83 64 83 73 75 0 83 83 83 83 83 82 0 83 83 82 53 83 0 0 0 0 0 0
11 Sergio Perez 905 57 83 73 83 51 81 74 0 27 53 47 57 47 59 0 70 58 68 42 15 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 553 35 56 5 41 -1 52 33 0 40 20 39 56 31 37 0 55 0 48 49 48 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz Jr. 832 52 77 61 52 38 58 59 0 48 61 54 57 43 43 0 13 52 64 77 52 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 942 59 72 54 53 72 53 47 0 60 70 66 48 64 66 0 63 49 53 67 57 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 605 38 61 47 61 9 30 47 0 43 47 6 34 46 39 0 43 29 50 32 42 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 325 20 55 1 34 21 21 32 0 55 36 39 24 -1 -5 0 26 22 -4 0 24 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 507 32 48 34 37 28 28 45 0 48 42 32 37 24 -2 0 22 47 20 38 27 0 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 715 45 70 16 18 42 40 23 0 36 33 32 57 68 68 0 48 53 43 68 70 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 420 26 56 -5 17 28 23 13 0 25 22 27 21 54 51 0 1 29 25 33 56 0 0 0 0 0 0
77 Valtteri Botas 423 26 38 38 18 30 22 30 0 30 22 33 26 30 34 0 31 29 34 12 4 0 0 0 0 0 0
24 Guanyu Zhou 386 24 35 18 26 35 3 21 0 24 30 21 27 25 31 0 29 8 27 30 31 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 372 23 49 49 1 47 36 23 0 -3 39 26 32 21 27 0 31 26 21 -3 -1 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 910 57 73 65 67 66 60 68 0 73 47 72 57 48 42 0 54 70 41 36 44 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 380 24 43 21 28 43 24 26 0 23 28 34 1 20 22 0 18 24 19 26 23 0 0 0 0 0 0
20 Kevin Magnussen 382 24 37 24 32 19 25 36 0 19 20 22 22 5 23 0 25 24 22 37 27 0 0 0 0 0 0
45 N. de Vries / D. Ricciardo / Lawson 343 21 34 22 24 23 -3 15 0 21 19 17 19 20 25 0 23 26 28 34 30 0 0 0 0 0 0
22 Yuki Tsunoda 442 28 38 28 31 36 38 33 0 31 31 29 24 28 28 0 35 29 9 4 28 0 0 0 0 0 0
23 Alexander Albon 315 20 38 31 -2 0 19 17 0 17 14 30 20 29 20 0 18 37 38 24 3 0 0 0 0 0 0
2 Logan Sargeant 250 16 26 26 21 21 23 19 0 21 19 -3 19 21 16 0 18 -4 18 17 -2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 51 57 63 78 66 70 71 52 70 53 44 72 51 62 53 57 56 71 71 50 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max Bah Sau Aus Aze VS Ita Mon Spa Can Oos Eng Hon Fra Bel Ned Ita Sin Jap Qat USA Mex Bra Las Uar
1/11 RED BULL _ Chassis 688 43 47 47 47 44 47 47 0 33 45 43 46 43 46 0 47 45 47 37 24 0 0 0 0 0 0
16/55 FERRARI _ Chassis 540 33,75 45 21 37 13 42 38 0 36 34 41 42 31 35 0 22 20 43 45 40 0 0 0 0 0 0
44/63 MERCEDES _ Chassis 578 36,13 45 38 41 23 36 40 0 41 45 22 35 42 40 0 40 27 39 31 38 0 0 0 0 0 0
31/10 ALPINE _ Chassis 388 24,25 40 16 33 23 21 33 0 40 32 30 26 7 0 0 31 36 10 19 31 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Chassis 468 29,25 45 8 18 36 30 14 0 31 20 26 30 44 43 0 18 34 30 41 45 0 0 0 0 0 0
77/24 ALFA ROMEO RACING_ Chassis 330 20,63 30 26 19 30 7 21 0 26 22 24 23 23 22 0 25 11 26 13 12 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 488 30,5 43 41 22 43 39 35 0 23 35 39 26 29 31 0 36 37 25 10 17 0 0 0 0 0 0
27/20 HAAS _ Chassis 310 19,38 28 22 28 26 20 25 0 14 17 18 7 12 19 0 17 22 15 27 21 0 0 0 0 0 0
45/22 ALPHA TAURI_ Chassis 332 20,75 27 25 25 25 15 21 0 23 24 18 14 17 22 0 24 22 14 16 27 0 0 0 0 0 0
23/2 WILLIAMS _ Chassis 303 18,94 31 28 9 9 22 16 0 18 14 18 26 31 21 0 19 17 30 25 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 51 57 63 78 66 70 71 52 70 53 44 72 51 62 53 57 56 71 71 50 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max Bah Sau Aus Aze VS Ita Mon Spa Can Oos Eng Hon Fra Bel Ned Ita Sin Jap Qat USA Mex Bra Las Uar
1/11 RED BULL _ Motor 688 43 47 37 47 47 43 46 0 39 47 46 47 44 44 0 42 44 44 41 30 0 0 0 0 0 0
16/55 FERRARI _ Motor 526 32,88 43 20 38 22 40 29 0 43 30 39 39 33 37 0 24 18 42 32 40 0 0 0 0 0 0
44/63 MERCEDES _ Motor 588 36,75 47 23 40 27 42 39 0 39 42 30 31 41 45 0 38 33 35 47 36 0 0 0 0 0 0
31/10 ALPINE _ Motor 426 26,63 41 35 32 32 28 24 0 41 22 26 28 18 0 0 30 33 24 20 33 0 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Motor 462 28,88 45 28 19 29 28 12 0 17 33 31 29 45 38 0 7 39 35 29 43 0 0 0 0 0 0
77/24 ALFA ROMEO RACING_ Motor 359 22,44 35 31 20 17 15 21 0 21 27 21 18 20 21 0 35 23 27 25 17 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 495 30,94 43 36 28 40 38 43 0 24 29 36 39 30 30 0 21 34 20 22 25 0 0 0 0 0 0
27/20 HAAS _ Motor 387 24,19 32 31 29 28 19 31 0 18 28 24 11 16 21 0 32 24 25 23 27 0 0 0 0 0 0
45/22 ALPHA TAURI_ Motor 328 20,5 30 19 25 25 19 30 0 19 21 23 21 15 23 0 18 20 17 10 23 0 0 0 0 0 0
23/2 WILLIAMS _ Motor 347 21,69 38 31 12 19 18 15 0 29 11 14 27 29 20 0 38 22 16 30 16 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: