Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Stand na race van Verenigde Staten

Grand Prix van Verenigde Staten

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1 Max Verstappen 983 52 75 75 75 3 59 59 51 59 36 62 62 44 53 43 49 56 38 44 59 56 0 0 0 0 0
11 Sergio Perez 600 32 66 60 64 50 66 61 55 33 -4 -6 22 25 7 23 31 32 23 15 17 26 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 690 36 66 36 29 -3 25 21 33 33 36 45 53 47 66 51 66 31 46 33 46 -4 0 0 0 0 0
63 George Russell 754 40 72 50 42 18 36 40 35 39 48 61 54 72 16 32 3 36 38 49 46 39 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 977 51 75 55 60 62 50 52 60 59 75 5 46 29 21 48 58 54 68 63 44 68 0 0 0 0 0
55 C. Sainz Jr. / O. Bearman 897 47 74 58 34 74 59 47 51 49 59 9 43 55 46 46 43 44 52 28 38 62 0 0 0 0 0
4 Lando Norris 1086 57 74 42 35 58 51 64 71 65 53 65 67 27 59 65 50 73 61 47 74 59 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 1011 53 74 33 52 51 37 38 28 56 65 52 40 61 55 74 62 57 66 74 59 51 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 358 19 33 23 -6 29 19 12 10 20 17 32 17 18 33 25 22 23 15 13 18 18 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 651 34 49 31 49 33 45 44 30 17 25 45 26 21 37 33 38 35 29 45 39 29 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 256 13 23 8 16 11 15 21 23 18 -5 16 20 15 10 8 20 11 12 12 15 10 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 220 12 27 6 -9 11 10 13 24 20 22 23 27 21 -8 -8 10 18 8 11 6 15 0 0 0 0 0
23 Alexander Albon 194 10 26 12 20 21 -7 12 6 -7 23 -3 6 9 20 11 13 11 20 26 -7 8 0 0 0 0 0
2 / 43 L. Sargeant / Colapinto 94 5 20 2 10 -9 5 6 -9 5 7 -9 2 3 11 5 5 6 10 20 11 13 0 0 0 0 0
3 / 30 D. Ricciardo / L. Lawson 251 13 29 16 11 18 -7 -7 8 12 13 29 11 20 14 17 18 15 14 15 11 23 0 0 0 0 0
22 Yuki Tsunoda 354 19 36 14 15 36 34 0 30 25 33 23 15 20 25 28 20 19 -3 -7 16 11 0 0 0 0 0
77 Valtteri Botas 281 15 19 4 9 15 17 -1 13 11 19 19 16 16 17 16 19 15 19 19 19 19 0 0 0 0 0
24 Guanyu Zhou 295 16 24 20 7 13 0 17 17 16 19 22 24 20 20 19 2 12 15 19 18 15 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 391 21 36 11 23 28 23 27 25 24 -5 17 17 32 36 16 11 18 14 19 28 27 0 0 0 0 0
20 K. Magnussen / O. Bearman 288 15 24 18 18 24 19 17 14 21 -7 14 8 21 16 13 14 10 20 20 8 20 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1/11 RED BULL _ Chassis 566 52 39 39 39 16 39 38 36 33 15 20 33 30 23 30 31 34 28 20 30 32 0 0 0 0 0
44/63 MERCEDES _ Chassis 513 32 37 30 27 4 26 27 28 29 30 35 35 37 20 31 20 27 30 30 32 15 0 0 0 0 0
16/55 FERRARI _ Chassis 589 36 39 35 32 39 35 33 34 34 38 0 31 28 23 32 33 34 37 22 30 39 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Chassis 633 40 39 28 30 35 29 32 28 36 36 35 33 20 35 39 35 37 37 37 38 33 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 367 51 29 23 16 28 24 20 16 14 17 29 16 11 27 21 23 19 12 17 20 14 0 0 0 0 0
31/10 ALPINE _ Chassis 264 47 23 7 8 13 11 18 20 12 11 23 23 20 5 3 20 18 13 15 12 12 0 0 0 0 0
23/2 WILLIAMS _ Chassis 220 57 27 7 17 10 4 13 3 4 18 0 4 8 22 11 13 12 21 27 10 16 0 0 0 0 0
3/22 VISA CASH APP RB_ Chassis 284 53 23 15 11 23 11 0 20 19 22 20 8 19 19 21 16 13 8 8 12 19 0 0 0 0 0
77/24 STAKE F1 TEAM_ Chassis 178 19 14 12 7 13 7 7 12 9 13 14 13 9 9 7 6 3 8 12 11 6 0 0 0 0 0
27/20 HAAS _ Chassis 317 34 28 14 20 23 18 16 12 19 0 19 14 28 24 14 10 13 15 21 14 23 0 0 0 0 0
…/… 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
1/11 RED BULL _ Motor 559 5 38 37 31 17 38 33 31 30 19 22 37 29 33 35 37 25 31 33 21 20 0 0 0 0 0
44/63 MERCEDES _ Motor 518 5 39 23 33 19 33 17 22 33 34 39 31 30 18 32 15 37 35 29 20 18 0 0 0 0 0
16/55 FERRARI _ Motor 552 13 38 34 36 38 31 26 32 30 31 6 27 28 32 27 29 31 23 28 32 31 0 0 0 0 0
4/81 MCLAREN _ Motor 610 19 37 26 28 36 25 29 36 32 21 34 36 35 36 27 37 36 37 32 36 31 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 383 15 33 23 10 27 24 33 22 30 13 27 19 28 24 17 7 18 29 18 5 9 0 0 0 0 0
31/10 ALPINE _ Motor 286 16 30 13 4 17 13 22 9 9 12 21 17 23 5 21 24 16 9 8 13 30 0 0 0 0 0
23/2 WILLIAMS _ Motor 300 21 26 17 18 4 13 13 20 13 20 4 8 9 22 20 13 20 12 25 23 26 0 0 0 0 0
3/22 VISA CASH APP RB_ Motor 248 15 35 11 8 18 7 6 13 12 23 16 9 9 13 12 15 12 5 5 35 19 0 0 0 0 0
77/24 STAKE F1 TEAM_ Motor 221 0 27 9 22 12 9 20 9 11 27 14 13 3 7 12 13 3 10 11 11 5 0 0 0 0 0
27/20 HAAS _ Motor 285 0 27 17 19 21 14 11 16 10 0 27 13 16 19 7 9 12 19 21 14 20 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: