Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na race van Japan

Stand na Grand Prix van
Japan

Pos. Vor. Teamnaam Team Eigenaar Totale Score Coureurs Chassis Motor Betrouw-   baarheid Kampioen Joker
1 1 Recing Baek Stefan Bemelmans 2436 651 688 588 509 0 0
2 2 Sjoemel F1 Bob van Maanen 2421 1077 488 359 497 0 0
3 4 De Reeserkes R. Hamers 2417 1034 468 347 568 0 0
4 3 Met Blaze S. Hamers 2417 1034 468 347 568 0 0
5 5 RetBoelResing Cris Crutsen 2367 712 688 426 541 0 0
6 6 Formule Meas Mark Timmers 2329 712 388 688 541 0 0
7 8 GreenParrot Racing Daniël de Jong 2319 1034 330 387 568 0 0
8 7 Haemerke F1 Recing Haemerke 2319 1034 330 387 568 0 0
9 9 Girls Ride Faster Emma 2293 670 688 387 548 0 0
10 10 Bluestone Racing Jo de Reus 2271 1034 310 359 568 0 0
11 11 TisnixenTwurdnix Sjeng de Sjroapstöker 2011 478 688 588 257 0 0
12 13 Team ToetToet I. Hamers 1995 600 578 359 458 0 0
13 12 Fast Luuk Luuk Timmers 1986 608 303 688 387 0 0
14 14 Red Rose Rose 1870 317 578 526 449 0 0
15 15 MM Racing Nadine de Reus 1701 587 388 328 398 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: