Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na race van Saudi Arabië

Stand na Grand Prix van
Saudi Arabië

Pos. Vor. Teamnaam Team Eigenaar Totale Score Coureurs Chassis Motor Betrouw-   baarheid Kampioen Joker
1 2 RetBoelResing Cris Crutsen 339 110 94 67 68 0 0
2 5 Recing Baek Stefan Bemelmans 336 110 94 63 69 0 0
3 10 Formule Meas Mark Timmers 311 110 49 84 68 0 0
4 7 Girls Ride Faster Emma 311 94 94 60 63 0 0
5 3 Haemerke F1 Recing Haemerke 298 122 45 60 71 0 0
6 4 GreenParrot Racing Daniël de Jong 298 122 45 60 71 0 0
7 6 Bluestone Racing Jo de Reus 294 122 50 51 71 0 0
8 1 Sjoemel F1 Bob van Maanen 290 107 63 51 69 0 0
9 8 Met Blaze S. Hamers 262 122 26 43 71 0 0
10 9 De Reeserkes R. Hamers 262 122 26 43 71 0 0
11 13 MM Racing Nadine de Reus 250 93 49 44 64 0 0
12 11 Red Rose Rose 239 50 79 58 52 0 0
13 14 Fast Luuk Luuk Timmers 226 60 37 84 45 0 0
14 12 Team ToetToet I. Hamers 210 38 79 51 42 0 0
15 15 TisnixenTwurdnix Sjeng de Sjroapstöker 198 9 94 63 32 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: