Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Stand na race van Hongarije

Grand Prix van Hongarije

Hieronder vind je de score per deelnemer (zonder bonus) na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 57 50 58 53 56 57 63 78 70 66 71 52 70 44 72 53 51 61 56 71 71 50 57 58
Teamnaam Team eigenaar Max Bah Sao Aus Jap Chi VS Ita Mon Can Spa Oos Eng Hon Bel Ned Ita Aze Sin VS Mex Bra Las Qat Abd
Haemerke F1 Recing Haemerke 120 120 111 38 71 72 91 93 82 109 94 82 98 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team ToetToet I. Hamers 125 119 125 68 77 82 93 81 81 106 89 90 111 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Reeserkes R. Hamers 125 115 121 58 99 91 110 106 53 125 103 96 101 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superteam S. Hamers 116 112 116 31 94 100 106 99 64 96 103 77 94 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NdR F1 Racing Nadine de Reus 149 92 116 128 106 105 87 101 124 138 91 126 116 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Stone F1 Racing Jo de Reus 128 107 116 46 71 90 88 94 87 128 109 87 79 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girls Ride Faster Emma 102 93 92 56 98 98 96 98 37 87 100 102 79 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L&S Recing Baek Liene-Stefan Bemelmans 151 106 124 122 123 136 111 143 88 116 109 151 138 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RetBoelResing C. Crutsen 145 103 105 120 120 135 145 134 86 118 126 97 131 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 F1 B. van Maanen 125 107 125 43 64 85 71 86 94 105 90 75 96 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hopjespower D. de Jong 115 111 109 58 96 100 98 104 63 115 102 93 87 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RT "Het Sluwe Vöske" L. Hamers 155 137 153 88 117 115 107 134 114 155 128 130 136 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Roses Roses 105 86 82 102 80 65 83 62 92 71 75 69 105 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Racers Justin 106 88 106 69 106 93 95 105 37 89 92 96 67 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewoon Goeie Stan R 110 92 110 79 84 84 78 80 65 70 78 90 77 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TisniXenTwurtNix Sjeng de Sjroapstöker 115 104 76 99 75 72 90 97 66 115 97 103 106 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horse Power Peggy R 118 94 92 67 79 80 92 95 57 103 100 118 103 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 18 Manager 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 19 Manager 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 20 Manager 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 21 Manager 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 22 Manager 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 23 Manager 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 24 Manager 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 25 Manager 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 26 Manager 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 27 Manager 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 28 Manager 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 29 Manager 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 30 Manager 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 31 Manager 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 32 Manager 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 33 Manager 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 34 Manager 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 35 Manager 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 36 Manager 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 37 Manager 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 38 Manager 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 39 Manager 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 40 Manager 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 41 Manager 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 42 Manager 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 43 Manager 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 44 Manager 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 45 Manager 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 46 Manager 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 47 Manager 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 48 Manager 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 49 Manager 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamnaam 50 Manager 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: